Loading
Just a moment…
Loading
Just a moment…

Printable Latin chart
Keep every declension ending within reach.
Print the full table for memory work, then use the interactive games when it is time to recall the endings without looking.
All 5 noun declensions — Grammar Stage Latin
| Case | 1st Dec. | 2nd Dec. | 3rd Dec. | 4th Dec. | 5th Dec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg. | Pl. | Sg. | Pl. | Sg. | Pl. | Sg. | Pl. | Sg. | Pl. | |
| Nominative(Subject) | -a | -ae | -us | -ī | — (various) | -ēs | -us | -ūs | -ēs | -ēs |
| Genitive(Possessive) | -ae | -ārum | -ī | -ōrum | -is | -um | -ūs | -uum | -eī | -ērum |
| Dative(Indirect Object) | -ae | -īs | -ō | -īs | -ī | -ibus | -uī | -ibus | -eī | -ēbus |
| Accusative(Direct Object) | -am | -ās | -um | -ōs | -em | -ēs | -um | -ūs | -em | -ēs |
| Ablative(Various) | -ā | -īs | -ō | -īs | -e | -ibus | -ū | -ibus | -ē | -ēbus |
Gender: Feminine (mostly) • Model: mensa (table)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative(Subject) | -a | -ae |
| Genitive(Possessive) | -ae | -ārum |
| Dative(Indirect Object) | -ae | -īs |
| Accusative(Direct Object) | -am | -ās |
| Ablative(Various) | -ā | -īs |
Gender: Masculine (-us) • Model: servus (servant)
Neuter 2nd declension nouns (-um) use the same endings except: nominative -um, accusative -um, and plural nominative/accusative -a.
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative(Subject) | -us | -ī |
| Genitive(Possessive) | -ī | -ōrum |
| Dative(Indirect Object) | -ō | -īs |
| Accusative(Direct Object) | -um | -ōs |
| Ablative(Various) | -ō | -īs |
Gender: Masculine / Feminine • Model: rex (king)
Neuter 3rd declension nouns have identical nominative and accusative forms, and their plural nominative/accusative ends in -a.
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative(Subject) | — (various) | -ēs |
| Genitive(Possessive) | -is | -um |
| Dative(Indirect Object) | -ī | -ibus |
| Accusative(Direct Object) | -em | -ēs |
| Ablative(Various) | -e | -ibus |
Gender: Masculine (-us) • Model: exercitus (army)
Neuter 4th declension nouns (-ū) use the same endings except: nominative -ū, accusative -ū, and plural nominative/accusative -ua.
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative(Subject) | -us | -ūs |
| Genitive(Possessive) | -ūs | -uum |
| Dative(Indirect Object) | -uī | -ibus |
| Accusative(Direct Object) | -um | -ūs |
| Ablative(Various) | -ū | -ibus |
Gender: Feminine (mostly) • Model: rēs (thing)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative(Subject) | -ēs | -ēs |
| Genitive(Possessive) | -eī | -ērum |
| Dative(Indirect Object) | -eī | -ēbus |
| Accusative(Direct Object) | -em | -ēs |
| Ablative(Various) | -ē | -ēbus |